Cannone centrifugo Beta GE 4
Caratteristiche generali del prodotto
- Cisterna in polietilene
- Cisterna lavamani
- Cisterna lavampianto
- Tubo livello
- Pompa 80-100 alluminio o ottone
- Filtro mandata
- Filtro aspirazione
- Tubazioni alta pressione
- Centralina deviatrice manuale su trattrice
- Cesto premiscelatore
- Valvole comando accessori
- Coperchio ribaltabile
- Telaio in acciaio zincato
- Scarico totale cisterna con valvola
- Doppia Girante centrifuga da mm 450 con riduttore a bagno d'olio
- Ralla idraulica con spostamento fino a 90°
- Diffusori aggiuntivi per trattare le prime zone
- Gruppo ventilatore zincato a caldo
- Getti singolo antigoccia
- Ugelli alto volume
- Frizione ad espansione
- Cambio a 2 velocita'
- Impianto elettrostatico
- Impianto a basso volume
- Cardano
- Eiettore carico
- Valvole motorizzate con quadro comando
- Fanalini
| TIPO | MOD.300 | MOD.400 | MOD.500 | MOD.600 | MOD.800 | MOD.1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità(l) | 330 | 440 | 550 | 660 | 880 | 1100 |
| Peso Kg | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Lunghezza | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1510 | 1510 |
| Altezza | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |
| Larghezza | 1000 | 1260 | 1260 | 1260 | 1520 | 1520 |
| Girante Ø | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Orizzontale | 50⇔55 | 50⇔55 | 50⇔55 | 50⇔55 | 50⇔55 | 50⇔55 |
| Verticale | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| HP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| KW | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 |



